哈納HANNA HI96816高精度酒類折光分析儀 |
儀器型號 | HI96811 | HI96812 | HI96813 | HI96814 | HI96816 |
糖含量 | 范圍 | 0 to 50%Brix | 0 to 17 Baume | 0 to 50%Brix 0.0 to 25.0% V / V 潛在酒精 | 0 to 50%Brix 0 to 230Oechsle 0 to 42KMW | 4.9 to 56.8% V / V 潛在酒精 (10 to 75%Brix) |
解析度 | 0.1%Brix | 0.1Baume | 0.1%Brix 0.1%V / V 潛在酒精 | 0.1%Brix 1Oechsle 0.1.KMW | 0.1%V / V |
精度 | ±0.2%Brix | ±0.2%Baume | ±0.1%Brix ±0.2%V / V 潛在酒精 | ±0.2%Brix ±1Oechsle ±0.1KMW | ±0.2%V / V |
溫度 | 范圍 | 0 to 80℃ (32 to 176℉) |
解析度 | 0.1℃(0.1℉) |
精度 | ±0.3℃(±0.5℉) |
溫度補償 | 自動溫度補償10 to 40℃(50 to 104℉) |
響應時間 | 大約1.5 |
小樣品量 | 100uL(以完全覆蓋折光測量鏡片) |
光源 | 黃色LED |
測量池系統(tǒng) | 不銹鋼測量池,高品質石英玻璃折光系統(tǒng) |
電源模式 | 1×9V 電池;在測量模式下,3分鐘不用后自動關機 |
防護等 | IP65(防水標準) |
尺寸重量 | 主機尺寸:192×104×69mm 主機重量:420 g |
標準配置 |
HI96811 | 酒類白利糖度分析,HI731318用清洗布(2塊),中英文使用說明書、HE721006用攜帶箱 |
HI96812 | 酒類糖波美度分析,HI731318用清洗布(2塊),中英文使用說明書、HE721006用攜帶箱 |
HI96813 | 酒類白利糖度、酒精度分析,HI731318用清洗布(2塊),中英文使用說明書、HE721006用攜帶箱 |
HI96814 | 酒類白利糖度、果液濃度分析,HI731318用清洗布(2塊),中英文使用說明書、HE721006用攜帶箱 |
HI96816 | 折光分析測定主機、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書、HE721006用儀器攜帶箱 |
選購附件 |
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液 |
HI731318 | 玻璃比色皿清潔布 |