物業(yè)用人臉識(shí)別測(cè)溫體機(jī) 產(chǎn)品概述:▪遠(yuǎn)距離精準(zhǔn)測(cè)溫:
配置多點(diǎn)式紅外非接觸式測(cè)溫模塊,測(cè)溫距離遠(yuǎn)可達(dá)0.8M、測(cè)溫精度高可達(dá)0.5℃,可實(shí)時(shí)測(cè)溫、自動(dòng)采集、記錄體溫信息。
▪ 體溫異常告警:
若體溫?cái)?shù)據(jù)超過(guò)用戶設(shè)定的閾值,終端會(huì)發(fā)出異常預(yù)警,有效篩查體溫異常人員。
▪ 戴口罩識(shí)別:
集成口罩檢測(cè)功能、判斷通行人員是否佩戴口罩,同時(shí)還能對(duì)佩戴人員進(jìn)行人臉識(shí)別比對(duì),以保人員身份的安全性。
▪ 人臉識(shí)別:
基于人臉識(shí)別技術(shù),實(shí)現(xiàn)非接觸式門(mén)禁和考勤,有效避免傳統(tǒng)接觸式門(mén)禁考勤帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
▪雙目活體防偽檢測(cè)
配備雙目攝像頭,可有效抵御照片、視頻等作弊攻擊,保障數(shù)據(jù)準(zhǔn)性。
▪ 萬(wàn)臉庫(kù):
標(biāo)配萬(wàn)臉庫(kù),并且通過(guò)人臉識(shí)別比對(duì)、能快速鎖定體溫異常目標(biāo)身份,提高事預(yù)警、事中處理、事后追溯的工作效率。
▪ 安全穩(wěn)定:
采用高性能、高穩(wěn)定性嵌入式Linux系統(tǒng)、內(nèi)置高性能AI處理器。
▪ 快速部署:
支持閘機(jī)、壁掛安裝,選配WIFI/4G聯(lián)網(wǎng)通訊方式、快速部署,滿足各種安裝環(huán)境和場(chǎng)景應(yīng)用需求,降低交叉感染風(fēng)險(xiǎn)、節(jié)省人力、物力。
▪ 使用環(huán)境
采用外置測(cè)溫模塊,測(cè)溫精度不受機(jī)身工作溫度影響,機(jī)身IP54防護(hù)等,適應(yīng)寬溫度-30℃~70℃范圍內(nèi)工作。
訂貨型號(hào):
型號(hào) | 說(shuō)明 |
AD-UT670R | 測(cè)溫精度可達(dá)0.5℃、測(cè)溫距離可達(dá)0.8M |
應(yīng)用場(chǎng)合:
適用于地鐵站、海關(guān)口岸、機(jī)場(chǎng)、火車(chē)站、醫(yī)院、學(xué)校、社區(qū)、商超、檢查站等場(chǎng)所進(jìn)行體溫快速排查、和對(duì)人臉門(mén)禁考勤和道閘通道有需求的場(chǎng)所
產(chǎn)品參數(shù):
基礎(chǔ)信息 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 8寸雙目人臉識(shí)別機(jī)測(cè)溫終端 |
產(chǎn)品型號(hào) | AD-UT670R |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux 系統(tǒng) |
顯示屏 | 尺寸 | 78英寸IPS全面屏 |
亮度 | 450cd/m2 |
分辨率 | 1024×600 |
比例 | 9:16 |
攝像頭 | 分辨率 | 200W像素(1920×1080) |
傳感器 | 1/2.8寸低照度CMOS傳感器 |
鏡頭 | 高清定焦4mm &光圈F2.2 |
白平衡 | 自動(dòng)、低色溫、高色溫、手動(dòng) |
寬動(dòng)態(tài) | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài)與真實(shí)寬動(dòng)態(tài) |
補(bǔ)光燈 | RGB(自然光)和紅外燈 |
人體測(cè)溫 | 測(cè)溫范圍 | 30℃~45℃ |
測(cè)溫距離 | 0.8M |
測(cè)溫精度 | 可達(dá)0.5℃ |
智能功能 | 檢測(cè)角度 | 垂直視角:90度、水平視角:53度 |
人臉檢測(cè) | 大人臉檢測(cè) |
存儲(chǔ)容量 | 3萬(wàn)人臉底庫(kù),15萬(wàn)記錄存儲(chǔ) |
1:N 人臉識(shí)別 | 識(shí)別速度≤0.2S/人,識(shí)別準(zhǔn)率≥99.99% |
陌生人檢測(cè) | 支持 |
識(shí)別距離 | 0.3m-2.0m可調(diào) |
配置設(shè)置 | 網(wǎng)頁(yè)端配置、設(shè)備遠(yuǎn)程升 |
識(shí)別參數(shù)設(shè)置 | 黑白名單、檢測(cè)靈敏度、比對(duì)閾值、區(qū)域布防、人臉框開(kāi)關(guān) |
活體檢測(cè) | 支持 |
口罩檢測(cè) | 支持戴口罩檢測(cè),未佩戴口罩自動(dòng)識(shí)別語(yǔ)音提醒 |
接口 | 通訊方式 | 支持有線(選配WIFI/4G無(wú)線連接) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)10/100M網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng),RJ45接口 |
音頻接口 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器、語(yǔ)音播報(bào) |
繼電器輸出 | 1路常開(kāi)信號(hào)、1路常閉信號(hào) |
韋根接口 | 3根(D0、D1、GND)支持韋根26、34 |
開(kāi)關(guān)信號(hào) | 開(kāi)關(guān)按鈕接入1路、門(mén)磁信號(hào)接入1路 |
復(fù)位接口 | 2根(短接復(fù)位:恢復(fù)出廠設(shè)置) |
常規(guī)參數(shù) | 供電電源 | DV12±30% |
功耗 | ≤15W |
工作環(huán)境 | 室內(nèi)環(huán)境;溫度:-30℃~70℃濕度:10~90%RH |
防護(hù)等 | IP54防護(hù)等、抗靜電:接觸±6KV,空氣±8KV |
安裝方式 | 壁裝式、閘機(jī)裝式;支架選配 |
尺寸(mm) | 長(zhǎng):247mm、寬:126.9mm 、厚度:26.6mm(不含支架) |
重量 | 約1.5kg |
更新時(shí)間:2024/8/30 15:35:07