可測量的參數(shù):溶解氧,電導(dǎo)率,電導(dǎo)率,鹽度,電阻率,總?cè)芙夤腆w(TDS),pH值,氧化還原電位,pH值/ ORP復(fù)合,銨(氨水組合的測量靈活性),硝酸鹽,氯化物和溫度。也為的BOD,pH值和ORP一個(gè)非常強(qiáng)大的實(shí)驗(yàn)儀器。
配置清單:
ProPlus多參數(shù)水質(zhì)分析儀主機(jī)
4米電纜,四探頭接口10102030-4
溶解氧電2003
PH電1001
ORP電1002
電導(dǎo)率電5560
氨離子選擇電1004
氯化物電1005
硝酸鹽電1006
膜套件YSI5908
PH緩沖液3821,3822,3823
電導(dǎo)率校準(zhǔn)液3167,3168,3169
氧化還原ORP標(biāo)液3682,3683,3684
技術(shù)參數(shù)(4米電纜+探頭):
參數(shù) | 測量原理 | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)度 | 校準(zhǔn) | 工作深度 |
溶解氧 | %空氣飽和度 | 譜法或原電池法 | 0-500% | 0.1%或1%空氣飽和度 (可選) | 0-200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度, 以較大者為準(zhǔn); 200-500%:讀數(shù)之±6% | 1點(diǎn)或帶0%的兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
毫克/升 | 0-50mg/L | 0.1或0.01mg/L (可選) | 0-20mg/L:讀數(shù)之±2%或0.2mg/L, 以較大者為準(zhǔn); 20-50mg/L:讀數(shù)之±6% | 1點(diǎn)或帶0%的兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
溫度 | 野外耐固型電纜 | | -5至70℃ | 0.1 | ±0.2℃ | | 4m |
實(shí)驗(yàn)室別電纜 | | 5至70℃ | 0.1 | ±0.35℃ | |
電導(dǎo)率* | 四電流通式 電導(dǎo)測量管法 | 0-200mS/cm | 0.001-0.1mS/cm (視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5%或0.001mS/cm, 以較大者為準(zhǔn)(4m電纜); 讀數(shù)之±1%或0.1ppt,, 以較大者為準(zhǔn)(20m電纜) | 1點(diǎn) | |
鹽度 | 由電導(dǎo)率和溫度計(jì)算得出 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1%或0.1ppt, 以較大者為準(zhǔn)0.2 | 1點(diǎn) | |
pH | 玻璃復(fù)合電法 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6點(diǎn) (可選) | |
ORP | 鉑電法 | -1999至1999mV | 0.1mV | ±0.2mV | 1點(diǎn) | |
銨氮 | 離子選擇電法 | 0-200mg/L-N (0-40) | 0.1mg/L-N | 讀數(shù)之±10%或2mg/L-N, 以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn) (可選) | 17m |
硝氮** | 離子選擇電法 | 0-200mg/L-N (0-40) | 0.1mg/L-N | 讀數(shù)之±10%或2mg/L-N, 以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn) (可選) | 17m |
氯化物** | 離子選擇電法 | 0-1000mg/L (0-40) | 0.1mg/L | 讀數(shù)之±15%或5mg/L, 以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn) (可選) | 17m |
總?cè)芙夤腆w | 由電導(dǎo)率和溫度計(jì)算得出 | 0-100g/L (可輸入0.30至1.00,默認(rèn)值為0.64) | 0.001, 0.01, 0.1 g/L | 0.4kPa (溫度變化在校準(zhǔn)點(diǎn)±15℃之內(nèi)) | | |
氣壓 | 壓阻法 | 50-110kPa | 0.01kPa | | 1點(diǎn) | |
注: *由此計(jì)算出的參數(shù)有電阻率、鹽度、比電導(dǎo)度和總?cè)芙夤腆w **離子電僅適用于淡水 ***另:US,NIST或自定義緩沖液 |
主機(jī)技術(shù)指標(biāo):
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)度 |
酸堿度 | -2.60至16.60 | 0.1mV(0.01pH單位) | ±0.1mV(±0.01pH單位) |
氧化還原電位 | -1999到+1999mV | 0.01mV | ±0.5mV |
電導(dǎo)率 | 0.0-200 mS/cm | 0.001mS/cm或0.1μS/cm-0.1mS/cm(視量程而定) | 全量程之±0.3%±1位 |
溶解氧 | 0.00-90mg/L 0-550% | 0.01mg/L, 0.1% | 全量程之±0.2%(550%空氣飽和度) 上1位(10時(shí),采用1.25PE蓋膜) |
溫度 | -10至100 | 0.1℃ | 全量程±0.1% 1位 |
YSI ProPlus便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀是本系列中的旗艦產(chǎn)品,擁有久經(jīng)考驗(yàn)、YSI聲譽(yù)保證的傳感器技術(shù),結(jié)合多項(xiàng)突破性設(shè)計(jì),功能更齊全、性能更穩(wěn)定、操作更方便,外形設(shè)計(jì)匠心*,并高度耐碰撞。
廣泛應(yīng)用于地表水、飲用水的水質(zhì)測量;污水處理廠的溢流;濕地監(jiān)測;鹽潮入侵調(diào)研;實(shí)驗(yàn)室BOD測試及其它項(xiàng)目。
其它技術(shù)指標(biāo) |
適用水體 | 淡水、海水或污水 |
工作溫度 | -5~+45℃ |
電 源 | 2節(jié)2號堿性電池,顯示屏上附低電量顯示 |
尺 寸 | 8.3CM(寬)×21.6 CM(長)×2.3 CM(厚) |
重量 | 475克(含電池) |
電池壽命 | 100小時(shí)(視使用方式和測量參數(shù)而定) |
電纜 | 電纜有1米、4米、20米 或30米可供選擇,60520電纜有100米可選 |
防水 | IP67防水等 |
耐固 | 高防撞擊性能,可從1米高跌落到水泥地面不損壞 |
內(nèi)存 | 1000組數(shù)據(jù) |
材料 | 橡膠注塑外殼,入水可浮起 |
認(rèn)證 | 通過CE,FCC認(rèn)證,美國裝配 |
軟件 | Data Manager |
通訊端口 | USB |