<!--[if !supportLists]-->四十六. <!--[endif]-->1 | <!--[if !supportLists]-->四十七. <!--[endif]-->時鐘與基帶數(shù)據(jù)發(fā)生模塊 | <!--[if !supportLists]-->四十八. <!--[endif]-->提供系統(tǒng)時鐘和各類數(shù)字信號源 |
<!--[if !supportLists]-->四十九. <!--[endif]-->2 | <!--[if !supportLists]-->五十. <!--[endif]-->PAM脈沖幅度調(diào)制模塊 | <!--[if !supportLists]-->五十一. <!--[endif]-->完成抽樣定理、PAM調(diào)制、傳輸模擬實驗 |
<!--[if !supportLists]-->五十二. <!--[endif]-->3 | <!--[if !supportLists]-->五十三. <!--[endif]-->PCM/ADPCM編譯碼模塊 | <!--[if !supportLists]-->五十四. <!--[endif]-->完成PCM、ADPCM編譯碼單元實驗 |
<!--[if !supportLists]-->五十五. <!--[endif]-->4 | <!--[if !supportLists]-->五十六. <!--[endif]-->CVSD增量調(diào)制編譯碼模塊 | <!--[if !supportLists]-->五十七. <!--[endif]-->完成CVSD編譯碼單元實驗 |
<!--[if !supportLists]-->五十八. <!--[endif]-->5 | <!--[if !supportLists]-->五十九. <!--[endif]-->AMI /HDB3編譯碼模塊 | <!--[if !supportLists]-->六十. <!--[endif]-->完成AMI /HDB3編譯碼單元實驗 |
<!--[if !supportLists]-->六十一. <!--[endif]-->6、7 | <!--[if !supportLists]-->六十二. <!--[endif]-->頻分復(fù)用和頻率合成模塊 | <!--[if !supportLists]-->六十三. <!--[endif]-->完成線路成形與頻分復(fù)用 |
<!--[if !supportLists]-->六十四. <!--[endif]-->完成壓控振蕩器、頻率合成實驗 |
<!--[if !supportLists]-->六十五. <!--[endif]-->8 | <!--[if !supportLists]-->六十六. <!--[endif]-->FSK(MSK)調(diào)制模塊 | <!--[if !supportLists]-->六十七. <!--[endif]-->完成MSK、FSK調(diào)制實驗 |
<!--[if !supportLists]-->六十八. <!--[endif]-->9 | <!--[if !supportLists]-->六十九. <!--[endif]-->FSK(MSK)解調(diào)模塊 | <!--[if !supportLists]-->七十. <!--[endif]-->完成MSK、FSK解調(diào)實驗 |
<!--[if !supportLists]-->七十一. <!--[endif]-->10 | <!--[if !supportLists]-->七十二. <!--[endif]-->BPSK(DPSK)調(diào)制模塊 | <!--[if !supportLists]-->七十三. <!--[endif]-->完成BPSK、DPSK調(diào)制實驗 |
<!--[if !supportLists]-->七十四. <!--[endif]-->11 | <!--[if !supportLists]-->七十五. <!--[endif]-->BPSK(DPSK)解調(diào)模塊 | <!--[if !supportLists]-->七十六. <!--[endif]-->完成BPSK、DPSK解調(diào)實驗 |
<!--[if !supportLists]-->七十七. <!--[endif]-->12 | <!--[if !supportLists]-->七十八. <!--[endif]-->噪聲模塊 | <!--[if !supportLists]-->七十九. <!--[endif]-->提供白噪聲 |
<!--[if !supportLists]-->八十. <!--[endif]-->13 | <!--[if !supportLists]-->八十一. <!--[endif]-->復(fù)接/解復(fù)接、同步提取模塊 | <!--[if !supportLists]-->八十二. <!--[endif]-->完成多種數(shù)據(jù)的時分復(fù)接解復(fù)接、碼分復(fù)接解復(fù)接、位同步幀同步提取實驗 |
<!--[if !supportLists]-->八十三. <!--[endif]-->14 | <!--[if !supportLists]-->八十四. <!--[endif]-->卷積、漢明、交織、循環(huán)編碼模塊 | <!--[if !supportLists]-->八十五. <!--[endif]-->完成卷積、卷積、漢明、交織、循環(huán)編碼實驗,多種碼型變換 |
<!--[if !supportLists]-->八十六. <!--[endif]-->15 | <!--[if !supportLists]-->八十七. <!--[endif]-->卷積、漢明、交織、循環(huán)傳輸模塊 | <!--[if !supportLists]-->八十八. <!--[endif]-->信道仿真 |
<!--[if !supportLists]-->八十九. <!--[endif]-->16 | <!--[if !supportLists]-->九十. <!--[endif]-->卷積、漢明、交織、循環(huán)譯碼模塊 | <!--[if !supportLists]-->九十一. <!--[endif]-->完成漢明、交織、循環(huán)譯碼實驗, |
<!--[if !supportLists]-->九十二. <!--[endif]-->17 | |