瑞士PETER T162V位移傳感器
型號:T162V
T162V位移傳感器屬于全橋式位移傳感器(LVDT),Mahr兼容,靈敏度184 mm / Vmm,量程+/-1mm,預(yù)行程可調(diào),真空收縮,2米屏蔽線。
別名:,筆式傳感器,直徑測量,PETER-HIRT,直線位移傳感器
總行程 | 4.6mm | | |
測量行程 | ±1.0mm | | |
預(yù)行程 | 可調(diào) | | |
預(yù)行程默認(rèn)設(shè)定 | -1.2mm | | |
軸承 | 精密直線軸承 | | |
使用壽命 | >1000萬次 | | |
測頭旋轉(zhuǎn) | 全行程內(nèi)1° | | |
溫度范圍 | -10到+65°C使用/存放 | | |
安裝位置 | 任意 | | |
測頭類型 | 3mm鎢鋼球/2.5mm螺紋連接,可更換測頭 | | |
防護(hù)套 | FPM/FKM | 重復(fù)性 | 0.01um |
安裝尺寸 | 8h6 | 線性 | 全行程0.3%±1000um(20°C±1°C) |
線纜 | PUR屏蔽線,長度2m |
插頭 | 5針240° | 靈敏度 | 181.00mV/(Vmm) |
驅(qū)動方式 | 彈簧推力 | 調(diào)準(zhǔn) | 1:1 |
抬升 | 真空 | 放大器輸入負(fù)載 | 額定負(fù)載 |
測量力 | 0.63N | 驅(qū)動頻繁 | 20kHz±5% |
測量力信息 | 電零點±20% | 供電電壓 | 5.0V±0.5%RMS |
| | 線圈形式 | Mahr兼容 |
瑞士PETER T162V位移傳感器
型號:T162V
T162V位移傳感器屬于全橋式位移傳感器(LVDT),Mahr兼容,靈敏度184 mm / Vmm,量程+/-1mm,預(yù)行程可調(diào),真空收縮,2米屏蔽線。
別名:,筆式傳感器,直徑測量,PETER-HIRT,直線位移傳感器
總行程 | 4.6mm | | |
測量行程 | ±1.0mm | | |
預(yù)行程 | 可調(diào) | | |
預(yù)行程默認(rèn)設(shè)定 | -1.2mm | | |
軸承 | 精密直線軸承 | | |
使用壽命 | >1000萬次 | | |
測頭旋轉(zhuǎn) | 全行程內(nèi)1° | | |
溫度范圍 | -10到+65°C使用/存放 | | |
安裝位置 | 任意 | | |
測頭類型 | 3mm鎢鋼球/2.5mm螺紋連接,可更換測頭 | | |
防護(hù)套 | FPM/FKM | 重復(fù)性 | 0.01um |
安裝尺寸 | 8h6 | 線性 | 全行程0.3%±1000um(20°C±1°C) |
線纜 | PUR屏蔽線,長度2m |
插頭 | 5針240° | 靈敏度 | 181.00mV/(Vmm) |
驅(qū)動方式 | 彈簧推力 | 調(diào)準(zhǔn) | 1:1 |
抬升 | 真空 | 放大器輸入負(fù)載 | 額定負(fù)載 |
測量力 | 0.63N | 驅(qū)動頻繁 | 20kHz±5% |
測量力信息 | 電零點±20% | 供電電壓 | 5.0V±0.5%RMS |
| | 線圈形式 | Mahr兼容 |
更新時間:2024/8/30 15:35:07